Предлагаем воспользоваться услугами трансфера в Заозёрное
Откуда | Куда | Комфорт 4 места | Комфорт УНИВЕРСАЛ | Минивэн 8 мест |
Симферополь (ЖД, АЭРО) | Заозерное | 1600 | 2000/1700 | 2700 |
Заозерное | Симферополь(ЖД, АЭРО) | 1600 | 2000/1700 | 2700 |
Заозерное | Евпатория | 500 | 600 | 800 |
Заозерное | Севастополь | 2600 | 2800 | 4400 |
Заозерное | Ялта | 3600 | 3800 | 6100 |
Заозерное | Бахчисарай | 2000 | 2200 | 3400 |
Заозерное | Белогорск ТАЙГАН | 2600 | 2800 | 4400 |
Заозерное | Судак | 3300 | 3500 | 5600 |
Заозерное | Феодосия | 3600 | 3800 | 6100 |
Заозерное | Черноморское | 1700 | 2000 | 2900 |
Заозерное | Оленевка Тарханкут | 2000 | 2200 | 3400 |
Заозерное | Керчь | 6100 | 6400 | 10400 |
Заозерное | Анапа | 7500 | 7800 | 12750 |
Заозерное | Новороссийск | 8000 | 8200 | 13600 |
Заозерное | Краснодар | 9500 | 9900 | 16150 |
Заозерное | Ростов-на-Дону | 16000 | 16500 | 27200 |
Заозерное | Волгоград | 25000 | 26000 | 42500 |
Заозерное | Воронеж | 26000 | 26500 | 44200 |
Заозерное | Белгород | 28000 | 28700 | 47600 |
Индивидуальная экскурсия 10 часов | 7000 | 8000 | 13000 |
Стоимость ожидания – 5 рублей/минута, 300 рублей/час
Ожидание в аэропорту и Ж/Д вокзале – БЕСПЛАТНОЕ до 30 минут
Стоимость обратной дороги – 50% (при заказе туда-обратно в один день на том же автомобиле, с тем же водителем, по тому же маршруту с оплатой ожидания)
Групповые поездки, автобусы – стоимость по требованию.
+7 (922) 166-73-73
Свежие комментарии