Предлагаем воспользоваться услугами трансфера в Штормовое
Откуда | Куда | Комфорт 4 места | Комфорт УНИВЕРСАЛ | Минивэн 8 мест |
Симферополь (Ж/Д, АЭРО) | Штормовое | 1800 | 2500/2200 | 3000 |
Штормовое | Симферополь (Ж/Д, АЭРО) | 1800 | 2500/2200 | 3000 |
Штормовое | Евпатория | 700 | 900 | 1000 |
Штормовое | Севастополь | 2800 | 3000 | 4700 |
Штормовое | Ялта | 3800 | 4000 | 6400 |
Штормовое | Бахчисарай | 2200 | 2500 | 3700 |
Штормовое | Белогорск ТАЙГАН | 2800 | 3000 | 4800 |
Штормовое | Судак | 3500 | 3700 | 6000 |
Штормовое | Феодосия | 3800 | 4000 | 6400 |
Штормовое | Черноморское | 1700 | 2000 | 3300 |
Штормовое | Оленевка Тарханкут | 2000 | 2000 | 3700 |
Штормовое | Керчь | 6200 | 6300 | 10700 |
Штормовое | Анапа | 7500 | 7700 | 13000 |
Штормовое | Новороссийск | 8000 | 8300 | 11400 |
Штормовое | Краснодар | 9500 | 9800 | 16350 |
Штормовое | Ростов-на-Дону | 16000 | 16500 | 27500 |
Штормовое | Волгоград | 25000 | 25600 | 42900 |
Штормовое | Воронеж | 26000 | 26500 | 44500 |
Штормовое | Белгород | 28000 | 28700 | 47900 |
Индивидуальная экскурсия 10 часов | 7000 | 8000 | 13000 |
Стоимость ожидания – 5 рублей/минута, 300 рублей/час
Ожидание в аэропорту и Ж/Д вокзале – БЕСПЛАТНОЕ до 30 минут
Стоимость обратной дороги – 50% (при заказе туда-обратно в один день на том же автомобиле, с тем же водителем, по тому же маршруту с оплатой ожидания)
Групповые поездки, автобусы – стоимость по требованию.
+7 (922) 166-73-73
Свежие комментарии